| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30
AR1-AH3 6:15PM SE1 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1
**-** 6:15PM ER4 AC2-AW1 6:15PM FL AW2-AC1 6:15PM HBW | 2
AH2-AR2 6:15PM ER4 AR5-AC3 6:15PM HBW | 3
**-** 9:00AM FL **-** 9:00AM HBW **-** 9:00AM ER4 **-** 11:30AM HBW AR1-AR3 11:30AM ER4 | ||||
| 4
AR4-AH2 5:00PM YF2 **-** 5:00PM ER4 **-** 5:00PM FL **-** 5:00PM HBW | 5
AH3-AR3 6:15PM ER4 AH1-AC2 6:15PM HBW | 6
AW2-AC3 6:15PM HBW AR2-AR1 6:15PM ER4 AH2-AW1 6:15PM FL | 7
AR5-AH3 6:15PM SE1 **-** 6:15PM ER4 AW1-AH1 6:15PM HBW | 8
AH1-AW2 6:15PM FL **-** 6:15PM HBW AR1-AR4 6:15PM ER4 | 9
**-** 6:15PM HBW AC2-AH2 6:15PM YF2 AR3-AR2 6:15PM ER4 | 10
**-** 9:00AM ER4 **-** 9:00AM FL AH3-AC3 9:00AM HBW **-** 11:30AM HBW AR5-AR4 11:30AM ER4 |
| 11
**-** 5:00PM HBW | 12
AH2-AH3 6:15PM SE1 AC1-AW1 6:15PM FL AR2-AR5 6:15PM ER4 AR1-AC2 6:15PM HBW | 13
AH2-AH1 6:15PM SE1 **-** 6:15PM HBW **-** 6:15PM ER4 | 14
AR5-AC2 6:15PM HBW **-** 6:15PM FL AC3-AH3 6:15PM SE1 AC1-AR2 6:15PM ER4 | 15
**-** 6:15PM HBW AR3-AW1 6:15PM FL AH1-AR1 6:15PM ER4 | 16
AH2-AW2 6:15PM FL AR2-AC3 6:15PM HBW AR4-AR3 6:15PM ER4 | 17
AW1-AR5 9:00AM ER4 AR4-AC1 9:00AM HBW **-** 11:30AM HBW **-** 11:30AM ER4 AC2-AW2 11:30AM FL |
| 18
**-** 5:00PM ER4 AC2-AC1 5:00PM HBW AR1-AH2 5:00PM GCP | 19
AC3-AR4 6:15PM ER4 AW2-AH3 6:15PM HBW | 20
AH2-AR1 6:15PM ER4 **-** 6:15PM HBW **-** 6:15PM FL | 21
AC2-AW1 6:15PM HBW AR2-AH3 6:15PM SE1 AH1-AR5 6:15PM ER4 AR1-AW2 6:15PM FL | 22
AW1-AC3 6:15PM HBW AR3-AH2 6:15PM ER4 | 23
**-** 6:15PM HBW AR1-AR2 6:15PM ER4 AC1-AH1 6:15PM YF2 | 24
**-** 9:00AM HBW **-** 9:00AM ER4 **-** 9:00AM FL **-** 11:30AM ER4 **-** 11:30AM HBW |
| 25 | 26 | 27
AR4-AW1 6:15PM FL AW2-AR2 6:15PM ER4 AR3-AH3 6:15PM HBW | 28
AC3-AC2 6:15PM HBW AR3-AR1 6:15PM ER4 AR5-AH2 6:15PM MPS | 29
AC3-AC1 6:15PM HBW AW1-AH3 6:15PM YF2 AH1-AR4 6:15PM ER4 | 30
**-** 6:15PM ER4 AH2-AC1 6:15PM HBW | 31
AH3-AR4 9:00AM ER4 AH1-AC3 9:00AM HBW AR3-AW2 9:00AM FL **-** 11:30AM HBW AR1-AR5 11:30AM ER4 AR2-AW1 11:30AM FL |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1
**-** 5:00PM HBW **-** 5:00PM FL AH1-AH3 5:00PM YF2 | 2
**-** 6:15PM HBW AR4-AR2 6:15PM ER4 AW2-AW1 6:15PM FL | 3
AC3-AH2 6:15PM SE1 AR5-AR3 6:15PM ER4 AH3-AC2 6:15PM HBW | 4
AR1-AC1 6:15PM HBW AH3-AH1 6:15PM SE1 AW2-AR4 6:15PM ER4 **-** 6:15PM FL | 5
AR2-AH2 6:15PM KB2 AC1-AR1 6:15PM HBW AR3-AR5 6:15PM ER4 | 6
AC3-AW2 6:15PM FL **-** 6:15PM ER4 | 7
**-** 9:00AM ER4 **-** 9:00AM HBW AR3-AR4 11:30AM ER4 **-** 11:30AM HBW |
| 8
AC2-AC1 5:00PM HBW AH1-AR3 5:00PM ER4 | 9
AR5-AW2 6:15PM FL AR3-AC1 6:15PM HBW **-** 6:15PM HL1 AW1-AR4 6:15PM ER4 | 10
AC2-AR2 6:15PM ER4 AR1-AC3 6:15PM HBW AH3-AH2 8:30PM KB1 | 11
**-** 6:15PM HBW **-** 6:15PM FL AC1-AR5 6:15PM ER4 | 12
AC3-AR3 6:15PM ER4 AR4-AC2 6:15PM HBW AR2-AH1 6:15PM SCP | 13
**-** 6:15PM ER4 AC1-AW2 6:15PM FL AW1-AH2 6:15PM YF2 **-** 6:15PM HBW | 14
AR2-AC2 9:00AM HBW AC3-AR5 9:00AM ER4 AR4-AH1 9:00AM YF2 AH3-AC1 11:30AM HBW **-** 11:30AM ER4 |
| 15
**-** 5:00PM HBW | 16
AW2-AC2 6:15PM HBW AH1-AW1 6:15PM FL AR2-AR4 6:15PM ER4 | 17
AC1-AC3 6:15PM HBW AH3-AR1 6:15PM ER4 | 18
AW1-AR1 6:15PM HBW AH2-AR4 6:15PM ER4 | 19
AR2-AR3 6:15PM ER4 AC2-AH1 6:15PM SCP **-** 6:15PM FL **-** 6:15PM HBW | 20
AH3-AR5 6:15PM ER4 **-** 6:15PM HBW | 21
AR4-AR1 9:00AM ER4 AH2-AC2 9:00AM HBW **-** 11:30AM ER4 AC3-AC1 11:30AM HBW AW2-AH1 11:30AM SCP |
| 22
**-** 5:00PM FL AR5-AR2 5:00PM ER4 AC1-AH3 5:00PM YF2 AW1-AR3 5:00PM HBW | 23
AW2-AR3 6:15PM HBW AC2-AR1 6:15PM ER4 AC3-AW1 6:15PM FL | 24
AR4-AR5 6:15PM ER4 AR2-AC1 6:15PM HBW AH1-AH2 6:15PM YF2 | 25
**-** 6:15PM ER4 AW2-AH2 6:15PM SE1 AR3-AC2 6:15PM HBW | 26
AR5-AW1 6:15PM FL **-** 6:15PM HBW AR1-AH1 6:15PM MPS AC3-AR2 6:15PM ER4 | 27
**-** 6:15PM HBW AC1-AR4 6:15PM ER4 AH3-AW2 6:15PM FL | 28
**-** 9:00AM ER4 AC2-AC3 9:00AM HBW **-** 11:30AM FL **-** 11:30AM ER4 **-** 11:30AM HBW |
| 29 | 30 |