| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1
**-** 6:15PM HBE NR3-NH2 6:15PM YF1 | 2
**-** 6:15PM HBE NC2-NW1 6:15PM FL NH1-NR4 6:15PM ER5 | 3
**-** 9:00AM HBE NR1-NR2 9:00AM ER5 NH2-NH3 9:00AM MPS **-** 11:30AM FL **-** 11:30AM HBE | ||||
| 4
NR3-NC2 5:00PM HBE | 5
**-** 6:15PM FL NC3-NH3 6:15PM HBE NR4-NR1 6:15PM ER5 NC1-NH2 6:15PM YF2 NW1-NH1 6:15PM YF1 | 6
**-** 6:15PM HBE | 7
NR1-NW1 6:15PM FL NH1-NC2 6:15PM HBE NR2-NR3 6:15PM ER5 | 8
NH2-NC3 6:15PM HBE | 9
NH3-NR2 6:15PM ER5 **-** 6:15PM FL NW1-NC1 6:15PM HBE | 10
**-** 9:00AM ER5 **-** 9:00AM HBE **-** 11:30AM HBE **-** 11:30AM FL |
| 11 | 12
NW1-NR3 6:15PM ER5 NR2-NC1 6:15PM HBE NC3-NH1 6:15PM MPS | 13
**-** 6:15PM HBE **-** 6:15PM ER5 **-** 6:15PM FL NR4-NH3 6:15PM YF2 | 14
NC3-NR1 6:15PM HBE NR2-NH2 6:15PM YF2 | 15
NH1-NR3 6:15PM ER5 NR4-NW1 6:15PM HBE | 16
NC3-NR2 6:15PM ER5 NH2-NC2 6:15PM HBE | 17
NH3-NW1 9:00AM FL NC1-NR4 9:00AM ER5 **-** 9:00AM HBE **-** 11:30AM HBE |
| 18
**-** 5:00PM FL NC2-NC3 5:00PM HBE NR2-NH1 5:00PM YF2 | 19
NR3-NR1 6:15PM ER5 NC2-NH3 6:15PM FL NW1-NH2 6:15PM SE1 NR4-NC3 6:15PM HBE | 20
**-** 6:15PM HBE | 21
NR3-NC1 6:15PM HBE NH3-NH1 6:15PM GCP | 22
NR2-NR4 6:15PM FL **-** 6:15PM HBE | 23
NC3-NW1 6:15PM FL NH1-NC1 6:15PM HBE NC2-NR1 6:15PM ER5 | 24
**-** 9:00AM HBE NH2-NR4 9:00AM ER5 NR1-NH3 9:00AM MPS **-** 11:30AM HBE **-** 11:30AM FL |
| 25 | 26 | 27
NW1-NR2 6:15PM HBE NH1-NH2 6:15PM SE1 | 28
NR1-NC3 6:15PM HBE NR3-NR4 6:15PM RVN NC1-NH3 6:15PM YF2 | 29
NW1-NC2 6:15PM HBE NR4-NR2 6:15PM ER5 **-** 6:15PM FL | 30
NC1-NC3 6:15PM HBE **-** 6:15PM FL **-** 6:15PM ER5 | 31
NH3-NR3 9:00AM ER5 NR4-NC2 9:00AM HBE **-** 11:30AM HBE NH2-NH1 3:30PM GCP |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1
NC3-NR3 5:00PM ER5 NR2-NC2 6:00PM HBE | 2
NC1-NR1 6:15PM ER5 NR2-NC3 6:15PM HBE NR4-NH1 6:15PM MPS NH3-NH2 6:15PM SE1 | 3
**-** 6:15PM FL **-** 6:15PM HBE | 4
NH2-NC1 6:15PM HBE NC2-NH1 6:15PM KB2 | 5
**-** 6:15PM HBE NC1-NW1 6:15PM FL | 6
NW1-NR4 6:15PM ER5 NR3-NH1 6:15PM YF2 | 7
NH3-NW1 9:00AM FL NR2-NR1 9:00AM ER5 **-** 11:30AM FL **-** 11:30AM HBE **-** 2:00PM ER5 |
| 8
**-** 5:00PM FL NR4-NC1 5:00PM HBE | 9
NR1-NC2 6:15PM HBE **-** 6:15PM ER5 | 10
**-** 6:15PM HBE NC1-NH1 6:15PM SCP NR2-NW1 6:15PM FL | 11
**-** 6:15PM FL NH2-NR1 6:15PM ER5 NR3-NH3 6:15PM SE1 **-** 6:15PM HBE | 12
NH1-NW1 6:15PM FL NC2-NR2 6:15PM ER5 **-** 6:15PM HBE | 13
NH2-NR3 6:15PM ER5 **-** 6:15PM HBE | 14
**-** 9:00AM HBE **-** 9:00AM FL NR1-NR4 9:00AM ER5 **-** 11:30AM HBE NR2-NH3 11:30AM YF2 **-** 11:30AM FL |
| 15 | 16
NH3-NC2 6:15PM HBE NR3-NR2 6:15PM ER5 NR4-NH2 6:15PM MPS | 17
**-** 6:15PM FL **-** 6:15PM HBE NW1-NR1 6:15PM ER5 | 18
NH1-NH3 6:00PM KB1 **-** 6:15PM FL NC2-NC1 6:15PM HBE NR4-NR3 6:15PM ER5 | 19
NR1-NH2 6:15PM MPS **-** 6:15PM HBE | 20
NR3-NW1 6:15PM FL NC1-NR2 6:15PM ER5 NH1-NC3 6:15PM HBE | 21
**-** 9:00AM HBE NH3-NR4 9:00AM ER5 **-** 9:00AM FL NC2-NH2 11:30AM YF1 NC1-NC3 11:30AM HBE **-** 11:30AM FL |
| 22
NR3-NC3 5:00PM HBE | 23
NC2-NR4 6:15PM ER5 **-** 6:15PM HBE NR1-NH1 6:15PM YF2 NC3-NH2 6:15PM SE1 | 24
**-** 6:15PM FL NW1-NH3 6:15PM SCP NC3-NC2 6:15PM HBE | 25
**-** 6:15PM FL NH1-NR2 6:15PM YF2 NR1-NC1 6:15PM HBE | 26
NW1-NC3 6:15PM HBE NH1-NR1 6:15PM YF2 NC2-NR3 6:15PM ER5 | 27
NH2-NR2 6:15PM ER5 NH3-NC1 6:15PM HBE | 28
NC3-NR4 9:00AM ER5 **-** 9:00AM HBE **-** 9:00AM FL NC1-NC2 11:30AM HBE NR1-NR3 11:30AM ER5 |
| 29 | 30 |